29.05.2024 15:15 Al Karkh SC - Amanat Baghdad 0:0 (0:0)
18:00 Al Kahrabaa - Duhok SC 1:1 (0:1)
18:00 Al Qasim SC - Al Hudood 1:0 (1:0)
30.05.2024 17:00 Naft Maysan - Al Shorta 2:3 (1:2)
17:00 Erbil SC - Naft Al Basra 0:0 (0:0)
19:30 Al Talaba - Naft Al Wasat 1:2 (1:0)
31.05.2024 15:15 Newroz SC - Al Quwa Al Jawiya 4:2 (2:1)
17:30 Al Naft - Karbala SC 1:1 (1:0)
17:30 Al Najaf - Zakho FC 2:1 (2:1)
19:45 Al Zawra’a - Al Minaa 1:0 (0:0)
# Mannschaft Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk.
1 Al Shorta, Irak Al Shorta 32 22 7 3 67:32 35 73
2 Al Quwa Al Jawiya, Irak Al Quwa Al Jawiya 31 19 9 3 55:25 30 66
3 Al Zawra’a, Irak Al Zawra’a 32 17 12 3 43:17 26 63
4 Al Najaf, Irak Al Najaf 32 16 8 8 35:23 12 56
5 Zakho FC, Irak Zakho FC 31 14 13 4 30:14 16 55
6 Duhok SC, Irak Duhok SC 32 12 13 7 31:25 6 49
7 Newroz SC, Irak Newroz SC 31 13 9 9 53:38 15 48
8 Al Naft, Irak Al Naft 31 10 13 8 34:35 -1 43
9 Al Hudood, Irak Al Hudood 32 11 9 12 32:40 -8 42
10 Naft Maysan, Irak Naft Maysan 32 8 15 9 34:31 3 39
11 Al Talaba, Irak Al Talaba 28 11 8 9 32:31 1 38
12 Al Kahrabaa, Irak Al Kahrabaa 31 7 13 11 39:40 -1 34
13 Al Minaa, Irak Al Minaa 32 8 10 14 26:49 -23 34
14 Erbil SC, Irak Erbil SC 30 7 11 12 32:37 -5 32
15 Karbala SC, Irak Karbala SC 31 7 11 13 31:45 -14 32
16 Al Karkh SC, Irak Al Karkh SC 32 5 16 11 26:35 -9 31
17 Naft Al Basra, Irak Naft Al Basra 32 6 11 15 24:36 -12 29
18 Al Qasim SC, Irak Al Qasim SC 32 5 11 16 30:48 -18 26
19 Amanat Baghdad, Irak Amanat Baghdad 32 4 11 17 26:45 -19 23
20 Naft Al Wasat, Irak Naft Al Wasat 32 1 12 19 17:51 -34 15
  Champions League
  Relegation
  Abstieg

# Al Talaba wurden 3 Punkte abgezogen, weil sie einen Spieler unter Vertrag genommen haben, der noch einen gültigen Vertrag bei einem anderen Verein hatte.